远景领航  >  专业排名 > 2015年美国大学法学院排名 >  >  2015年美国大学最佳法学院排名

2015年美国大学最佳法学院排名

发布时间:2014-08-02 16:33:00 作者:yuanjinglinghang
来源: 远景领航

文章摘要:2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学最佳法学院排名的信息,供大家在申请时参考。

  2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学最佳法学院排名的信息,供大家在申请时参考。

排名 美国大学 中文译名 学费 注册人数 LSAT平均分 录取率
#1 Yale University 耶鲁大学 $54,650/年 625 170-176 9.40%
#2 Harvard University 哈佛大学 $53,308/年 1,741 170-175 15.60%
#3 Stanford University 斯坦福大学 $52,530/年 574 169-173 10.30%
#4 Columbia University 哥伦比亚大学 $57,838/年 1,248 169-173 21.30%
#4 University of Chicago 芝加哥大学 $53,301/年 612 166-172 19.60%
#6 New York University 纽约大学 $54,678/年 1418 168-172 31.40%
#7 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 $54,992/年 786 165-171 17.30%
#8 University of Virginia 弗吉尼亚大学 $47,900 /年(州外); $52,900/年(州外) 1048 164-170 17.70%
#9 University of California—​Berkeley 加州大学伯克利分校 $48,058 /年(州外); $52,009/年(州外) 854 163-169 17.80%
#10 Duke University 杜克大学 $53,596/年 629 165-170 19.00%
#10 University of Michigan—​Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 $49,784 /年(州外); $52,784/年(州外) 1055 165-170 27.00%
#12 Northwestern University 西北大学 $55,064/年 763 161-171 26.30%
#13 Cornell University 康奈尔大学 $57,270/年 576 165-167 29.90%
#13 Georgetown University 乔治城大学 $50,890/年 1694 163-169 31.10%
#15 University of Texas—​Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 $33,162 /年(州外); $49,244/年(州外) 1046 163-168 30.30%
#16 Vanderbilt University 范德堡大学 $48,160/年 566 163-169 34.00%
#18 Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 $49,945/年 687 160-167 24.30%
#19 Emory University 埃默里大学 $48,174/年 811 157-166 32.00%
#20 George Washington University 乔治华盛顿大学 $49,840/年 1287 159-167 41.50%
#20 University of Minnesota—​Twin Cities 明尼苏达大学 $40,058 /年(州外); $47,330/年(州外) 721 156-167 30.80%
#20 University of Southern California (Gould) 南加州大学 $55,023/年 602 163-167 29.30%
#23 University of Alabama 阿拉巴马大学 $20,770 /年(州外); $34,840/年(州外) 465 157-166 24.60%
#24 College of William and Mary (Marshall-​Wythe) 威廉玛丽学院 $29,000 /年(州外); $38,000/年(州外) 623 161-165 29.50%
#24 University of Washington 华盛顿大学(西雅图) $31,983 /年(州外); $45,024/年(州外) 541 161-165 26.10%
#26 University of Notre Dame 圣母大学 $48,730/年 520 160-165 28.10%
#27 Boston University 波士顿大学 $45,786/年 676 161-166 34.50%
#27 University of Iowa 爱荷华大学 $28,047 /年(州外); $49,025/年(州外) 411 158-163 52.00%
#29 Indiana University—​Bloomington (Maurer) 印第安纳大学伯明顿分校 $30,526 /年(州外); $48,962/年(州外) 638 154-164 52.60%
#29 University of Georgia 佐治亚大学 $18,740 /年(州外); $36,410/年(州外) 621 158-164 33.30%
#31 Arizona State University (O'Connor) 亚利桑那州立大学 $26,268 /年(州外); $40,818/年(州外) 567 158-164 39.10%
#31 Ohio State University (Moritz) 俄亥俄州立大学 $28,033 /年(州外); $42,985/年(州外) 574 157-162 45.40%
#31 University of North Carolina—​Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 $22,215 /年(州外); $38,846/年(州外) 720 159-163 44.70%
#31 University of Wisconsin—​Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 $21,365 /年(州外); $40,061/年(州外) 623 156-163 44.20%
#31 Wake Forest University 维克森林大学 $41,364/年 482 157-164 45.10%
#36 Boston College 波士顿学院 $44,860/年 728 160-165 34.90%
#36 Brigham Young University (Clark) 杨百翰大学 $22,560/年 412 158-164 35.60%
#36 Fordham University 福特汉姆大学 $50,996/年 1109 161-165 37.80%
#36 University of California—​Davis 加州大学戴维斯分校 $47,286 /年(州外); $56,537/年(州外) 499 159-164 52.40%
#40 University of Arizona (Rogers) 亚利桑那大学 $24,381 /年(州外); $38,841/年(州外) 404 155-163 40.30%
#40 University of Illinois—​Urbana-​Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 $41,226 /年(州外); $48,976/年(州外) 543 157-163 45.50%
#42 Southern Methodist University (Dedman) 南卫理公会大学 $46,519/年 524 157-163 41.30%
#43 University of Colorado—​Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 $31,738 /年(州外); $38,524/年(州外) 514 158-164 38.10%
#43 Washington and Lee University 华盛顿和李大学 $44,707/年 419 160-165 38.10%
#45 Florida State University 佛罗里达州立大学 $20,632 /年(州外); $40,644/年(州外) 655 157-161 41.90%
#46 George Mason University 乔治梅森大学 $25,351 /年(州外); $40,737/年(州外) 363 157-163 35.40%
#46 Tulane University 杜兰大学 $47,080/年 697 156-162 46.00%
#46 University of Maryland (Carey) 马里兰大学 $27,174 /年(州外); $39,256/年(州外) 643 154-162 44.10%
#49 University of Florida (Levin) 佛罗里达大学 $22,190 /年(州外); $41,546/年(州外) 944 156-162 50.40%
#49 University of Utah (Quinney) 犹他大学 $23,489 /年(州外); $44,635/年(州外) 354 155-161 45.10%
#51 Baylor University 贝勒大学 $49,481/年 371 156-162 28.80%
#51 Pennsylvania State University (Dickinson) 宾州州立大学 $42,040 /年(州外); $42,040/年(州外) 475 154-160 53.10%
#51 University of Richmond (Williams) 里奇蒙大学 $38,250/年 455 157-163 28.60%
#54 Pepperdine University 佩珀代因大学 $46,740/年 602 154-162 51.60%
#54 University of California (Hastings) 加州大学 $47,634 /年(州外); $53,634/年(州外) 1041 155-163 40.50%
#54 University of Connecticut 康涅狄格大学 $24,714 /年(州外); $51,030/年(州外) 402 154-160 45.50%
#54 University of Nebraska—​Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 $14,441 /年(州外); $31,955/年(州外) 378 152-159 59.40%
#58 University of Houston 休斯敦大学 $29,748 /年(州外); $39,792/年(州外) 619 157-162 34.10%
#58 University of Kentucky 肯塔基大学 $19,986 /年(州外); $35,652/年(州外) 402 154-160 59.50%
#58 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 $19,973 /年(州外); $30,398/年(州外) 462 155-159 40.70%
#61 Temple University (Beasley) 天普大学 $20,462 /年(州外); $33,780/年(州外) 601 156-162 44.10%
#61 University of Arkansas—​Fayetteville 阿肯色大学费耶特维尔分校 $456/学分(州内); $937/学分(州外) 370 152-157 50.10%
#61 University of Miami 迈阿密大学 $44,626/年 1142 155-160 53.20%
#64 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 $46,826/年 418 155-161 48.80%
#64 Georgia State University 乔治亚州立大学 $16,042 /年(州外); $35,722 /学分(州外) 469 157-160 28.20%
#64 University of Missouri 密苏里大学 $19,538 /年(州外); $36,907/年(州外) 384 155-160 51.70%
#64 Yeshiva University (Cardozo) 叶史瓦大学 $51,778/年 983 156-162 46.00%
#68 Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 $41,666/年 681 155-160 51.10%
#68 Seton Hall University 薛顿贺尔大学 $49,070/年 477 152-159 50.30%
#68 University of Denver (Sturm) 丹佛大学 $40,950/年 732 154-160 54.60%
#68 University of Kansas 堪萨斯大学 $19,623 /年(州外); $33,067/年(州外) 370 153-159 56.50%
#72 American University (Washington) 美利坚大学 $48,148/年 1240 153-159 46.70%
#72 Illinois Institute of Technology (Chicago-​Kent) 伊利诺理工大学 $44,410/年 763 153-159 54.70%
#72 Lewis & Clark College (Northwestern) 路易克拉克大学 $39,326/年 409 154-161 59.10%
#72 Louisiana State University—​Baton Rouge (Hebert) 路易斯安那州立大学 $19,816 /年(州外); $38,118/年(州外) 585 153-159 46.20%
#72 University of New Mexico 新墨西哥大学 $16,251 /年(州外); $34,521/年(州外) 344 151-158 40.30%
#72 University of Tennessee—​Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 $18,962 /年(州外); $37,706/年(州外) 442 153-160 51.20%
#72 University of Tulsa 塔尔萨大学 $33,428/年 254 152-158 38.20%
#79 University of Cincinnati 辛辛那提大学 $23,536 /年(州外); $41,044/年(州外) 345 155-159 61.10%
#79 University of San Diego 圣地亚哥大学 $45,860/年 696 156-161 46.80%
#81 Rutgers, the State University of New Jersey—​Camden 罗格斯新泽西州立大学新布伦瑞克分校 $25,505 /年(州外); $37,237/年(州外) 506 154-160 29.10%
#81 University of Pittsburgh 匹兹堡大学 $30,400 /年(州外); $37,604/年(州外) 590 154-161 49.60%
#83 Brooklyn Law School 布鲁克林法学院 $1,795 /学分 909 157-161 43.90%
#83 Rutgers, the State University of New Jersey—​Newark 新泽西州立大学纽瓦克分校 $25,457 /年(州外); $37,189/年(州外) 523 154-159 39.40%
#83 University of Nevada—​Las Vegas 内华达大学拉斯维加斯校区 $26,437 /年(州外); $37,437/年(州外) 301 154-160 32.10%
#83 West Virginia University 西弗吉尼亚大学 $17,658 /年(州外); $33,714/年(州外) 379 151-157 61.70%
#87 Indiana University—​Indianapolis (McKinney) 印第安纳波利斯分校 $24,172 /年(州外); $43,882/年(州外) 581 150-157 58.30%
#87 Loyola Marymount University 洛约拉玛丽蒙特大学 $45,980/年 975 156-161 47.30%
#87 Michigan State University 密歇根州立大学 $35,844/年 759 152-159 49.60%
#87 Seattle University 西雅图大学 $40,486/年 659 153-158 57.80%
#87 University of Louisville (Brandeis) 路易斯维尔大学 $18,578 /年(州外); $34,612/年(州外) 363 152-157 65.60%
#87 Wayne State University 美国韦恩州立大学 $29,066 /年(州外); $31,763/年(州外) 334 153-159 49.20%
#93 Marquette University 马凯特大学 $39,850/年 581 151-157 73.10%
#93 Northeastern University 东北大学 $43,910/年 569 153-162 43.80%
#93 Stetson University 史丹森大学 $37,782/年 701 152-158 44.40%
#93 St. Louis University 圣路易斯大学 $37,615/年 559 151-158 58.70%
#93 University of New Hampshire School of Law 新罕布什尔大学法学院 $41,190/年 271 153-159 53.90%
#93 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 $22,360 /年(州外); $44,752/年(州外) 619 153-158 57.00%
#93 Villanova University 维拉诺瓦大学 $40,060/年 594 153-160 55.20%
#100 Florida International University 佛罗里达国际大学 $20,597 /年(州外); $34,841/年(州外) 360 151-158 26.20%
#100 SUNY Buffalo Law School 纽约州立大学水牛城分校 $23,986/年(州内); $40,056 /年(州外) 607 150-158 51.90%
#100 University of Hawaii—​Manoa (Richardson)
Honolulu, HI
夏威夷马诺大学 $18,336年(州内); $36,240 /年(州外) 239 155-159 33.30%
#100 University of Oregon
Eugene, OR
俄勒冈大学 $29,492/年(州内); $36,746 /年(州外) 436 156-161 49.50%
 
  大家好,这里是远景领航,微信号是yuanjinglinghang,很希望和您成为朋友,共同分享留学路上的点点滴滴。也欢迎您加入美国留学QQ群: 113421079,如果您喜欢此文章,欢迎您分享或转载给您的朋友。