远景领航(北京)咨询有限公司 版权所有 400-005-6109 京ICP备11046134号
文章摘要:2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学工科专业排名的信息,供大家在申请时参考。
2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学工科专业排名的信息,供大家在申请时参考。
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 入学人数 | GRE数学平均分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $43,210/年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
2 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $39,990/年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $45,480/年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
4 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/年(州内); $41,998/年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $11,324/年(州内); $27,330/年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
5 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $10,332/年(州内); $29,134/年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
7 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/年(州内); $30,246/年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
8 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,564/年(州内); $17,506/年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
9 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,530/年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $40,170/年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
9 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | $12,960/年(州内); $29,142/年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
12 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $227/学分(州内); $581/学分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
12 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $11,460/年(州内); $24,720/年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
14 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $19,304/年(州内); $32,416/年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
14 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | $12,562/年(州内); $27,664/年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
14 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学 | $14,708/年(州内); $22,990/年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
17 | University of Washington | 华盛顿大学 | $14,904/年(州内); $27,594/年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
17 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | $11,184/年(州内); $22,146/年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
19 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220/年(州内); $26,322/年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
19 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,448/年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
21 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $43,980/年 | 484 | 163 |
Notre Dame, IN | |||||
22 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | $11,928/年(州内); $29,592/年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
23 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $45,100/年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
23 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | $13,812/年(州内); $28,914/年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
23 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,642/年(州内); $30,035/年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 1,161 | 160 | $79,735,000 | |
Ames, IA | |||||
26 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $10,508/年(州内); $26,380/年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
28 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,300/年(州内); $25,286/年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
28 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $13,109/年(州内); $28,211/年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
28 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $14,358/年(州内); $23,682/年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
31 | Air Force Institute of Technology | 美国空军技术学院 | N/A | N/A | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | |||||
31 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺理工大学 | $1,204/学分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
31 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $7,173/年(州内); $19,511/年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
34 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $38,588/年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
34 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | $15,552/年(州内); $25,704/年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
36 | Syracuse University | 雪城大学 | $1,294/学分 | 996 | 162 |
Syracuse, NY | |||||
36 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,522/年(州内); $24,036/年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
36 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | $44,100/年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
39 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $1,440/学分 | 1,701 | 161 |
Washington, DC | |||||
39 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | $9,870/年(州内); $18,350/年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
39 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $346/学分(州内); $810/学分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
39 | University of Texas—Arlington | 德克萨斯大学灵顿分校 | $8,558/年(州内); $15,100/年(州外) | 1,803 | 157 |
Arlington, TX | |||||
43 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $8,262/年(州内); $24,786/年(州外) | 883 | 161 |
Auburn University, AL | |||||
43 | Boston University | 波士顿大学 | $43,970/年 | 907 | 163 |
Boston, MA | |||||
43 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | $5,398/年(州内); $18,821/年(州外) | 471 | 160 |
Las Cruces, NM | |||||
43 | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴马大学汉茨维尔分校 | $8,912/年(州内); $20,774/年(州外) | 729 | 156 |
Huntsville, AL | |||||
43 | Wichita State University | 威奇塔州立大学 | $253/学分(州内); $638/学分(州外) | 754 | 153 |
Wichita, KS | |||||
48 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大学 | $6,672/年(州内); $16,860/年(州外) | 590 | 158 |
Mississippi State, MS | |||||
48 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $6,661/年(州内); $17,199/年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
48 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $9,450/年(州内); $23,950/年(州外) | 339 | 159 |
Tuscaloosa, AL | |||||
48 | University of Dayton | 戴顿大学 | $888/学分 | 736 | 149 |
Dayton, OH | |||||
48 | University of Oklahoma | 俄克拉何马大学 | $175/学分(州内); $675/学分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
48 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | $8,280/年(州内); $21,906/年(州外) | 698 | 160 |
Morgantown, WV | |||||
54 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | $178/学分(州内); $728/学分(州外) | 928 | N/A |
Stillwater, OK | |||||
54 | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $483/学分(州内); $837/学分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
54 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学 | $10,944/年(州内); $29,432/年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
57 | University of Missouri | 密苏里大学 | $6,452/年(州内); $15,114/年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
Florida Institute of Technology | 佛罗里达科技大学 | $1,123/学分 | 737 | 156 | |
Melbourne, FL | |||||
Old Dominion University | 欧道明大学 | N/A | N/A | N/A | |
Norfolk, VA | |||||
St. Louis University (Parks) | 圣路易斯大学 | $1,010/学分 | 68 | N/A | |
St. Louis, MO |