远景领航(北京)咨询有限公司 版权所有 400-005-6109 京ICP备11046134号
文章摘要:2015年美国大学材料工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学材料工程研究生专业排名的信息,供大家在申请时参考。
2015年美国大学材料工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学材料工程研究生专业排名的信息,供大家在申请时参考。
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 入学人数 | GRE数学 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $43,210/学年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#2 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $45,120/学年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
#2 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | $12,991/学年(州内); $28,093/学年(州外) | 765 | 165 |
Santa Barbara, CA | |||||
#2 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/学年(州内); $30,246/学年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
#5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $45,480/学年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
#6 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | $39,990/学年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
#6 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,530/学年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
#6 | University of California—Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
#9 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $11,324/学年(州内); $27,330/学年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
#10 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/学年(州内); $41,998/学年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
#11 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $40,000/学年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
#11 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学大学帕克分校 | $19,304/学年(州内); $32,416/学年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
#11 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $28,768/学年 | 1,609 | 165 |
Philadelphia, PA | |||||
#14 | Harvard University | 哈佛大学 | $38,888/学年 | 449 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#15 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,642/学年(州内); $30,035/学年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
#16 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $11,858/学年(州内); $25,184/学年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
#17 | Purdue University—West Lafayette | 普度大学西拉法叶分校 | $10,332/学年(州内); $29,134/学年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
#18 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | $45,470/学年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
#18 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928/学年(州内); $29,592/学年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
#18 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $45,100/学年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
#21 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $7,173/学年(州内); $19,511/学年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
#22 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,300 /学分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
#22 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $13,109/学年(州内); $28,211/学年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
#22 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | $12,562/学年(州内); $27,664/学年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
#22 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $14,708/学年(州内); $22,990/学年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
#22 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,564/学年(州内); $17,506/学年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
#22 | University of Washington | 华盛顿大学 | $14,904/学年(州内); $27,594/学年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
#22 | Virginia Tech | 费吉尼亚理工学院 | $11,184/学年(州内); $22,146/学年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
#29 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $38,588/学年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
#29 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $14,400/学年(州内); $30,330/学年(州外) | 1,269 | 159 |
Golden, CO | |||||
#29 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,046/学年(州内); $21,304/学年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
#29 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $38,260/学年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
#29 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $11,460/学年(州内); $24,720/学年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
#29 | University of Virginia | 费吉尼亚大学 | $14,358/学年(州内); $23,682/学年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
#35 | Brown University | 布朗大学 | $44,608/学年 | 321 | 164 |
Providence, RI | |||||
#35 | Drexel University | 德雷赛尔大学 | $29,295/学年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
#35 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | $15,552/学年(州内); $25,704/学年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
#35 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
#39 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,300/学年(州内); $25,286/学年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
#39 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $39,360/学年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
#39 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | $13,812/学年(州内); $28,914/学年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
#39 | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,578/学分(州内); $1,578/学分(州外) | 887 | 161 |
Newark, DE | |||||
#39 | University of Massachusetts—Amherst | 马赛诸塞大学阿姆赫斯特分校 | $2,640/学年(州内); $9,937/学年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
#39 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,448/学年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
#45 | Alfred University—New York State College of Ceramics (Inamori) | 阿尔弗雷德大学 | $22,520/学年(州内); $22,520/学年(州外) | 61 | N/A |
Alfred, NY | |||||
#45 | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $45,445/学年 | 291 | 163 |
Hanover, NH | |||||
#45 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $10,508/学年(州内); $26,380/学年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
#45 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,746/学年(州内); $25,178/学年(州外) | 662 | 157 |
Pullman, WA | |||||
#49 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,392/学年(州内); $19,536/学年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
#49 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $11,456/学年(州内); $29,740/学年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
#51 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $14,202/学年(州内); $14,202/学年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
#51 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $9,870/学年(州内); $18,350/学年(州外) | 1,393 | N/A |
Stony Brook, NY | |||||
#51 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $1,395 /学分 | 605 | 167 |
Rochester, NY | |||||
#51 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺斯维尔分校 | $10,944/学年(州内); $29,432/学年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
#51 | University of Utah | 犹他大学 | $6,242/学年(州内); $17,772/学年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
#56 | Boston University | 波士顿大学 | $43,970/学年 | 907 | 163 |
Boston, MA | |||||
#56 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $9,450/学年(州内); $23,950/学年(州外) | 339 | 159 |
Tuscaloosa, AL | |||||
#56 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $13,966/学年(州内); $25,964/学年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
#56 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $22,916/学年(州内); $37,528/学年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
#60 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $11,474/学年(州内); $19,954/学年(州外) | 823 | 160 |
Binghamton, NY | |||||
#61 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工大学 | $1,204 /学分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
#61 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $6,661/学年(州内); $17,199/学年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
#61 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥矿业与科技学院 | $5,270/学年(州内); $16,883/学年(州外) | 191 | 157 |
Socorro, NM | |||||
#61 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工学院 | $30,200/学年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ | |||||
#61 | University of Alabama—Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | $6,390/学年(州内); $15,030/学年(州外) | 451 | 157 |
Birmingham, AL | |||||
#61 | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $357/学分(州内); $1,182/学分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
#61 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | $228/学分(州内); $582/学分(州外) | 470 | 158 |
Denton, TX | |||||
#61 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $1,747 /学分 | 495 | 163 |
Nashville, TN |