远景领航(北京)咨询有限公司 版权所有 400-005-6109 京ICP备11046134号
文章摘要:2015年美国大学电子电气通讯工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学电子电气通讯工程研究生专业排名的信息。
2015年美国大学电子电气通讯工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学电子电气通讯工程研究生专业排名的信息。
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 入学人数 | GRE数学 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $43,210/学年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#1 | Stanford University | 斯坦福大学 | $45,480/学年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
#1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
#4 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | $39,990/学年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
#4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/学年(州内); $30,246/学年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
#6 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $11,324/学年(州内); $27,330/学年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
#7 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/学年(州内); $41,998/学年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
#8 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $40,000/学年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
#9 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $40,170/学年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
#10 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,530/学年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
#10 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $10,332/学年(州内); $29,134/学年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
#12 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,564/学年(州内); $17,506/学分(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
#13 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | $12,562/学年(州内); $27,664/学年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
#13 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,448/学年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
#15 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
#15 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $11,460/学年(州内); $24,720/学年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
#15 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $11,858/学年(州内); $25,184/学年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
#18 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928/学年(州内); $29,592/学年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
#18 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $227/学分(州内); $581/学分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
#18 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | $12,991/学年(州内); $28,093/学年(州外) | 765 | 165 |
Santa Barbara, CA | |||||
#21 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | $45,470/学年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
#21 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $38,260/学年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
#21 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $14,708/学年(州内); $22,990/学年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
#24 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $39,360/学年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
#24 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $19,304/学年(州内); $32,416/学年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
#24 | University of Washington | 华盛顿大学 | $14,904/学年(州内); $27,594/学年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
#27 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,300/学年(州内); $25,286/学年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
#27 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $47,100/学年 | 981 | 163 |
Durham, NC | |||||
#27 | Harvard University | 哈佛大学 | $38,888/学年 | 449 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#27 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $45,120/学年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
#27 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $45,100/学年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
#27 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $28,768/学年 | 1,609 | 165 |
Philadelphia, PA | |||||
#27 | Virginia Tech | 费吉尼亚理工大学 | $11,184/学年(州内); $22,146/学年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
#34 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $7,173/学年(州内); $19,511/学分(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
#34 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $10,508/学年(州内); $26,380/学年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
#34 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $13,109/学年(州内); $28,211/学年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
#34 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学 | $12,960/学年(州内); $29,142/学年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
#34 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,642/学年(州内); $30,035/学年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
#39 | Boston University | 波士顿大学 | $43,970/学年 | 907 | 163 |
Boston, MA | |||||
#39 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | $15,552/学年(州内); $25,704/学年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
#41 | Brown University | 布朗大学 | $44,608/学年 | 321 | 164 |
Providence, RI | |||||
#41 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,046/学年(州内); $21,304/学分(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
#41 | Northeastern University | 东北大学 | $1,315/学分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
#41 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | $13,812/学年(州内); $28,914/学年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
#41 | University of Massachusetts—Amherst | 马赛诸塞大学阿姆赫斯特校区 | $2,640/学年(州内); $9,937/学分(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
#41 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $14,358/学年(州内); $23,682/学年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
#41 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯 | $44,100/学年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
#48 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $38,588/学年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
#48 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $621/学分(州内); $1,220/学分(州外) | 897 | N/A |
East Lansing, MI | |||||
#48 | New York University | 纽约大学 | $1,363/学分 | 2,365 | 161 |
Brooklyn, NY | |||||
#48 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $43,980/学年 | 484 | 163 |
Notre Dame, IN | |||||
#48 | University of Utah | 犹他大学 | $6,242/学年(州内); $17,772/学分(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
#48 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $1,747/学分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
#48 | Yale University | 耶鲁大学 | $36,500/学年 | 196 | 164 |
New Haven, CT | |||||
#55 | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯大学 | $45,445/学年 | 291 | 163 |
Hanover, NH | |||||
#55 | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,578/学分(州内); $1,578/学分(州外) | 887 | 161 |
Newark, DE | |||||
#55 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $1,395/学分 | 605 | 167 |
Rochester, NY | |||||
#58 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,392/学年(州内); $19,536/学分(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
#58 | Drexel University | 德雷萨尔大学 | $29,295/学年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
#58 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $9,870/学年(州内); $18,350/学分(州外) | 1,393 | N/A |
Stony Brook, NY | |||||
#58 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $8,106/学年(州内); $24,690/学分(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
#58 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大学 | $22,916/学年(州内); $37,528/学年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
#58 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $23,058/学年 | 1,125 | 163 |
Worcester, MA | |||||
#64 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $8,262/学年(州内); $24,786/学分(州外) | 883 | 161 |
Auburn University, AL | |||||
#64 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $10,450/学年(州内); $23,240/学年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
#64 | Syracuse University | 雪城大学 | $1,294/学分 | 996 | 162 |
Syracuse, NY | |||||
#64 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220/学年(州内); $26,332/学年(州外) | 594 | 161 |
Riverside, CA | |||||
#64 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 加州大学圣克鲁斯分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 388 | 162 |
Santa Cruz, CA | |||||
#64 | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $357/学分(州内); $1,182/学分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
#64 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $11,456/学年(州内); $29,740/学年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
#64 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $13,966/学年(州内); $25,964/学年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
#64 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $346/学分(州内); $810/学分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
#64 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | $5,433/学年(州内); $20,002/学分(州外) | 788 | 156 |
Albuquerque, NM | |||||
#64 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $175/学分(州内); $675/学分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
#64 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺斯维尔分校 | $10,944/学年(州内); $29,432/学年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
#64 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $11,940/学年(州内); $21,606/学年(州外) | 2,096 | 161 |
Richardson, TX | |||||
#77 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $350/学分(州内); $790/学分(州外) | 468 | 159 |
Manhattan, KS | |||||
#77 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,300/学分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
#77 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $6,661/学年(州内); $17,199/学分(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
#77 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $17,384/学年(州内); $25,404/学年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
#77 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $13,644/学年(州内); $21,177/学年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
#77 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工学院 | $30,200/学年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ | |||||
#77 | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大学 | $253/学分(州内); $607/学分(州外) | 728 | 159 |
Lubbock, TX | |||||
#77 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | $9,870/学年(州内); $18,350/学分(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
#77 | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $483/学分(州内); $837/学分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
#77 | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | $530/学分(州内); $878/学分(州外) | 634 | N/A |
Baltimore, MD | |||||
#77 | University of Texas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | $8,558/学年(州内); $15,100/学分(州外) | 1,803 | 157 |
Arlington, TX | |||||
#77 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,746/学年(州内); $25,178/学年(州外) | 662 | 157 |
Pullman, WA | |||||
#89 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 杨百翰大学 | $11,474/学年(州内); $19,954/学年(州外) | 823 | 160 |
Binghamton, NY | |||||
#89 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工大学 | $1,204/学分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
#89 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | $6,631/学年(州内); $24,706/学分(州外) | 667 | 159 |
Baton Rouge, LA | |||||
#89 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | $178/学分(州内); $728/学分(州外) | 928 | N/A |
Stillwater, OK | |||||
#89 | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | $1,130/学分 | 936 | 159 |
Dallas, TX | |||||
#89 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $27,472/学年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
#89 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,522/学年(州内); $24,036/学年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
#89 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | N/A | N/A | N/A |
Honolulu, HI | |||||
#89 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $10,772/学年(州内); $22,838/学年(州外) | 518 | 161 |
Lexington, KY | |||||
#89 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $394/学分(州内); $1,022/学分(州外) | 606 | 162 |
Lincoln, NE | |||||
#89 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡罗莱纳大学夏洛特(李) | $5,808/学年(州内); $18,095/学分(州外) | 500 | 158 |
Charlotte, NC | |||||
#89 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚邦联大学 | $9,541/学年(州内); $20,338/学分(州外) | 248 | 159 |
Richmond, VA | |||||
#89 | West Virginia University | 西维吉尼亚大学 | $8,280/学年(州内); $21,906/学分(州外) | 698 | 160 |
Morgantown, WV |