远景领航(北京)咨询有限公司 版权所有 400-005-6109 京ICP备11046134号
文章摘要:2015年美国大学工业与制造工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学工业与制造工程研究生专业排名的信息。
2015年美国大学工业与制造工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学工业与制造工程研究生专业排名的信息。
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 入学人数 | GRE数学 |
#1 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $11,324/学年(州内); $27,330/学年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
#2 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/学年(州内); $41,998/学年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
#3 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $45,120/学年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
#3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
#5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $45,480/学年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
#6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大学 | $43,210/学年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#7 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,530/学年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
#8 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $10,332/学年(州内); $29,134/学年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
#8 | Virginia Tech | 费吉尼亚理工学院 | $11,184/学年(州内); $22,146/学年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
#10 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛麦迪逊分校 | $11,858/学年(州内); $25,184/学年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
#11 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $19,304/学年(州内); $32,416/学年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
#12 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $39,360/学年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
#12 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $7,173/学年(州内); $19,511/学年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
#12 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $227/学分(州内); $581/学分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
#12 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,642/学年(州内); $30,035/学年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
#16 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,448/学年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
#17 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928/学年(州内); $29,592/学年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
#18 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $45,100/学年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
#18 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/学年(州内); $30,246/学年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
#20 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,300/学年(州内); $25,286/学年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
#20 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,300/学分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
#20 | Naval Postgraduate School | 海军研究生院 | N/A | N/A | N/A |
Monterey, CA | |||||
#23 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | $15,552/学年(州内); $25,704/学年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
#23 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $22,916/学年(州内); $37,528/学年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
#25 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,046/学年(州内); $21,304/学年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
#25 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | $9,870/学年(州内); $18,350/学年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
#25 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $10,508/学年(州内); $26,380/学年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
#25 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,564/学年(州内); $17,506/学年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
#25 | University of Virginia | 费吉尼亚大学 | $14,358/学年(州内); $23,682/学年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
#30 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $8,262/学年(州内); $24,786/学年(州外) | 883 | 161 |
Auburn University, AL | |||||
#30 | University of Washington | 华盛顿大学 | $14,904/学年(州内); $27,594/学年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
#32 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,392/学年(州内); $19,536/学年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
#32 | George Mason University (Volgenau) | 乔治梅森大学 | $11,750/学年(州内); $25,754/学年(州外) | 1,599 | 157 |
Fairfax, VA | |||||
#32 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | $362/学分(州内); $855/学分(州外) | 459 | 162 |
Fayetteville, AR | |||||
#32 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $28,768/学年 | 1,609 | 165 |
Philadelphia, PA | |||||
#36 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $38,588/学年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
#36 | Northeastern University | 东北大学 | $1,315/学分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
#38 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $13,966/学年(州内); $25,964/学年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
#38 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $8,106/学年(州内); $24,690/学年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
#38 | University of Massachusetts—Amherst | 马赛诸塞大学阿姆赫斯特分校 | $2,640/学年(州内); $9,937/学年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
#38 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $175/学分(州内); $675/学分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
#42 | Air Force Institute of Technology | 空军技术学院 | N/A | N/A | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | |||||
#42 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $1,440/学分 | 1,701 | 161 |
Washington, DC | |||||
#42 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | $178/学分(州内); $728/学分(州外) | 928 | N/A |
Stillwater, OK | |||||
#42 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史地文森理工学院 | $30,200/学年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ | |||||
#42 | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $357/学分(州内); $1,182/学分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
#42 | University of Louisville (Speed) | 路易斯维尔大学 | $10,778/学年(州内); $22,446/学年(州外) | 615 | 159 |
Louisville, KY | |||||
#42 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $14,708/学年(州内); $22,990/学年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
#42 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯 | $44,100/学年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
#42 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | $643/学分(州内); $1,288/学分(州外) | 1,019 | 156 |
Detroit, MI | |||||
#51 | Boston University | 波士顿大学 | $43,970/学年 | 907 | 163 |
Boston, MA | |||||
#51 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $350/学分(州内); $790/学分(州外) | 468 | 159 |
Manhattan, KS | |||||
#51 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $6,661/学年(州内); $17,199/学年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
#51 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $13,644/学年(州内); $21,177/学年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
#51 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克萨斯理工大学 | $253/学分(州内); $607/学分(州外) | 728 | 159 |
Lubbock, TX | |||||
#56 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺斯维尔分校 | $10,944/学年(州内); $29,432/学年(州外) | 980 | 160 |
Knoxville, TN | |||||
#56 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | $8,280/学年(州内); $21,906/学年(州外) | 698 | 160 |
Morgantown, WV | |||||
#58 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大学 | $6,672/学年(州内); $16,860/学年(州外) | 590 | 158 |
Mississippi State, MS | |||||
#58 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,522/学年(州内); $24,036/学年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
#58 | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $483/学分(州内); $837/学分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
#58 | University of Missouri | 密苏里大学 | $6,452/学年(州内); $15,114/学年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
#58 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $10,428/学年(州内); $21,126/学年(州外) | 865 | 158 |
Tampa, FL | |||||
#58 | University of Texas—Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $8,558/学年(州内); $15,100/学年(州外) | 1,803 | 157 |
Arlington, TX | |||||
#58 | Wichita State University | 威奇塔州立大学 | $253/学分(州内); $638/学分(州外) | 754 | 153 |
Wichita, KS | |||||
#65 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $11,474/学年(州内); $19,954/学年(州外) | 823 | 160 |
Binghamton, NY | |||||
#65 | Florida A&M University - Florida State University | 佛罗里达农工州立大学 | $479/学分(州内); $1,110/学分(州外) | 269 | 160 |
Tallahassee, FL | |||||
#65 | Southern Methodist University | 南卫理工会大学 | $1,130/学分 | 936 | 159 |
Dallas, TX | |||||
#65 | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴马汉茨维尔大学 | $8,912/学年(州内); $20,774/学年(州外) | 729 | 156 |
Huntsville, AL | |||||
#65 | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | $11,596/学年(州内); $24,061/学年(州外) | 397 | 162 |
Milwaukee, WI | |||||
#70 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $17,384/学年(州内); $25,404/学年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
#70 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | $5,398/学年(州内); $18,821/学年(州外) | 471 | 160 |
Las Cruces, NM | |||||
#70 | North Carolina A&T State University | 北卡农工州立大学 | $3,270/学年(州内); $14,351/学年(州外) | 369 | 152 |
Greensboro, NC | |||||
#70 | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大学 | $8,474/学年(州内); $16,466/学年(州外) | 424 | 161 |
Athens, OH | |||||
#70 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $23,058/学年 | 1,125 | 163 |
Worcester, MA | |||||
#75 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $10,450/学年(州内); $23,240/学年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
#75 | University of Miami | 迈阿密大学 | $1,730/学分 | 276 | 160 |
Coral Gables, FL | |||||
#75 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $394/学分(州内); $1,022/学分(州外) | 606 | 162 |
Lincoln, NE | |||||
#75 | Western Michigan University | 西密歇根大学 | $497/学分(州内); $1,052/学分(州外) | 460 | 152 |
Kalamazoo, MI |