远景领航(北京)咨询有限公司 版权所有 400-005-6109 京ICP备11046134号
文章摘要:2015年美国大学环境卫生工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学环境卫生工程研究生专业排名的信息。
2015年美国大学环境卫生工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学环境卫生工程研究生专业排名的信息。
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 入学人数 | GRE数学 |
#1 | Stanford University | 斯坦福大学 | $45,480/学年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
#1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/学年(州内); $30,246/学年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
#4 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $11,324/学年(州内); $27,330/学年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
#4 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/学年(州内); $41,998/学年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
#4 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,564/学年(州内); $17,506/学年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
#7 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $40,000/学年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
#8 | California Institute of Technology | 加州理工大学 | $39,990/学年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
#8 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | $45,470/学年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
#8 | Virginia Tech | 费吉尼亚理工学院 | $11,184/学年(州内); $22,146/学年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
#11 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,530/学年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
#11 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工大学 | $43,210/学年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#11 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $13,109/学年(州内); $28,211/学年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
#14 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $47,100/学年 | 981 | 163 |
Durham, NC | |||||
#14 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | $9,209/学年(州内); $25,663/学年(州外) | 117 | 157 |
Chapel Hill, NC | |||||
#16 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $10,332/学年(州内); $29,134/学年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
#16 | University of Washington | 华盛顿大学 | $14,904/学年(州内); $27,594/学年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
#16 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $11,858/学年(州内); $25,184/学年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
#19 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $38,260/学年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
#19 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $14,708/学年(州内); $22,990/学年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
#21 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $45,120/学年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
#21 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | $12,960/学年(州内); $29,142/学年(州外) | 1,623 | 161 |
Boulder, CO | |||||
#21 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $8,106/学年(州内); $24,690/学年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
#21 | Yale University | 耶鲁大学 | $36,500/学年 | 196 | 164 |
New Haven, CT | |||||
#25 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $19,304/学年(州内); $32,416/学年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
#25 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $40,170/学年 | 576 | 165 |
Princeton, NJ | |||||
#27 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,300/学年(州内); $25,286/学年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
#27 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $10,508/学年(州内); $26,380/学年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
#27 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,642/学年(州内); $30,035/学年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
#30 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $7,173/学年(州内); $19,511/学年(州外) | 2,929 | 163 |
Raleigh, NC | |||||
#30 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯 | $44,100/学年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
#32 | Clarkson University | 克拉克森大学 | $1,324/学分 | 204 | 159 |
Potsdam, NY | |||||
#32 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $14,400/学年(州内); $30,330/学年(州外) | 1,269 | 159 |
Golden, CO | |||||
#32 | Harvard University | 哈佛大学 | $38,888/学年 | 449 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
#32 | Michigan State University | 密歇根大学 | $621/学分(州内); $1,220/学分(州外) | 897 | N/A |
East Lansing, MI | |||||
#32 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $14,202/学年(州内); $14,202/学年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
#32 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $45,100/学年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
#32 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,522/学年(州内); $24,036/学年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
#32 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $11,460/学年(州内); $24,720/学年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
#40 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,392/学年(州内); $19,536/学年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
#40 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $39,360/学年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
#40 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,046/学年(州内); $21,304/学年(州外) | 1,161 | 160 |
Ames, IA | |||||
#40 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | $13,812/学年(州内); $28,914/学年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
#40 | University of Massachusetts—Amherst | 马赛诸塞大学阿姆赫斯特分校 | $2,640/学年(州内); $9,937/学年(州外) | 882 | 162 |
Amherst, MA | |||||
#40 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,448/学年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
#46 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $13,644/学年(州内); $21,177/学年(州外) | 912 | 160 |
Corvallis, OR | |||||
#46 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $27,472/学年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
#46 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | $9,870/学年(州内); $18,350/学年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
#46 | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,578/学分(州内); $1,578/学分(州外) | 887 | 161 |
Newark, DE | |||||
#50 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $10,450/学年(州内); $23,240/学年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
#50 | Oregon Health and Science University | 俄勒冈健康与科学大学 | $27,068/学年(州内); $27,068/学年(州外) | 71 | 161 |
Portland, OR | |||||
#50 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | $15,552/学年(州内); $25,704/学年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
#50 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220/学年(州内); $26,332/学年(州外) | 594 | 161 |
Riverside, CA | |||||
#50 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $1,747/学分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
#55 | Drexel University | 德雷赛尔大学 | $29,295/学年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
#55 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $6,661/学年(州内); $17,199/学年(州外) | 1,196 | 159 |
Rolla, MO | |||||
#55 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928/学年(州内); $29,592/学年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
#55 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大学 | $22,916/学年(州内); $37,528/学年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
#59 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,300/学分 | 826 | 163 |
Bethlehem, PA | |||||
#59 | Northeastern University | 东北大学 | $1,315/学分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
#59 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $11,456/学年(州内); $29,740/学年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
#59 | University of Nevada—Reno | 内华达大学雷诺分校 | $364/学分(州内); $1,163/学分(州外) | 255 | N/A |
Reno, NV | |||||
#59 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $10,428/学年(州内); $21,126/学年(州外) | 865 | 158 |
Tampa, FL | |||||
#64 | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | $483/学分(州内); $837/学分(州外) | 1,208 | 161 |
Houston, TX | |||||
#64 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $346/学分(州内); $810/学分(州外) | 637 | 160 |
Lawrence, KS | |||||
#64 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $175/学分(州内); $675/学分(州外) | 555 | 160 |
Norman, OK | |||||
#64 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $572/学分(州内); $1,444/学分(州外) | 123 | 161 |
Burlington, VT | |||||
#68 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工大学 | $1,204/学分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
#68 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $17,384/学年(州内); $25,404/学年(州外) | 1,356 | N/A |
Newark, NJ | |||||
#68 | Texas A&M University—Kingsville (Dotterweich) | 德州农工大学金斯维尔分校 | $3,228/学年(州内); $9,600/学年(州外) | 756 | 152 |
Kingsville, TX | |||||
#68 | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | $357/学分(州内); $1,182/学分(州外) | 1,264 | 159 |
Orlando, FL | |||||
#68 | University of Missouri | 密苏里大学 | $6,452/学年(州内); $15,114/学年(州外) | 651 | 162 |
Columbia, MO | |||||
#68 | University of South Carolina | 南卡罗莱纳大学 | $12,378/学年(州内); $25,698/学年(州外) | 534 | 159 |
Columbia, SC | |||||
#74 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | $6,631/学年(州内); $24,706/学年(州外) | 667 | 159 |
Baton Rouge, LA | |||||
#74 | University of Utah | 犹他大学 | $6,242/学年(州内); $17,772/学年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
#76 | Old Dominion University | 欧道明大学 | N/A | N/A | N/A |
Norfolk, VA | |||||
#76 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯科技学院 | $30,200/学年 | 1,861 | 161 |
Hoboken, NJ |