远景领航(北京)咨询有限公司 版权所有 400-005-6109 京ICP备11046134号
文章摘要:2015年美国大学生物医学与生物工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学生物医学与生物工程研究生专业排名的信息。
2015年美国大学生物医学与生物工程研究生专业排名。2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学生物医学与生物工程研究生专业排名的信息。
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 入学人数 | GRE数学 |
1 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | $45,470/学年 | 3,296 | 163 |
Baltimore, MD | |||||
2 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $11,324/年(州内); $27,330/年(州外) | 4,576 | 164 |
Atlanta, GA | |||||
3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $43,210/学年 | 3,174 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
3 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220/年(州内); $26,322/年(州外) | 1,715 | 164 |
La Jolla, CA | |||||
5 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $47,100/学年 | 981 | 163 |
Durham, NC | |||||
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | $45,480/学年 | 3,517 | 166 |
Stanford, CA | |||||
7 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $38,260/学年 | 760 | 164 |
Houston, TX | |||||
7 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220/年(州内); $26,322/年(州外) | 1,936 | 165 |
Berkeley, CA | |||||
7 | University of Washington | 华盛顿大学 | $14,904/年(州内); $27,594/年(州外) | 2,139 | 164 |
Seattle, WA | |||||
10 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $28,768/学年 | 1,609 | 165 |
Philadelphia, PA | |||||
11 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $22,322/年(州内); $41,998/年(州外) | 3,178 | 165 |
Ann Arbor, MI | |||||
11 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯 | $44,100/学年 | 879 | 163 |
St. Louis, MO | |||||
13 | Boston University | 波士顿大学 | $43,970/学年 | 907 | 163 |
Boston, MA | |||||
13 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $45,120/学年 | 1,799 | 164 |
Evanston, IL | |||||
15 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $38,588/学年 | 633 | 164 |
Cleveland, OH | |||||
15 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $39,360/学年 | 2,827 | 165 |
New York, NY | |||||
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,530/学年 | 1,812 | 165 |
Ithaca, NY | |||||
15 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹斯堡大学 | $22,916/年(州内); $37,528/年(州外) | 1,067 | 164 |
Pittsburgh, PA | |||||
15 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨大学奥斯汀分校 | $9,564/年(州内); $17,506/年(州外) | 2,397 | 164 |
Austin, TX | |||||
20 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $13,109/年(州内); $28,211/年(州外) | 1,130 | 163 |
Davis, CA | |||||
20 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | $14,708/年(州内); $22,990/年(州外) | 1,928 | 163 |
Minneapolis, MN | |||||
20 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $1,747/学分 | 495 | 163 |
Nashville, TN | |||||
23 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $39,990/学年 | 569 | 168 |
Pasadena, CA | |||||
24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | $40,000/学年 | 3,157 | 165 |
Pittsburgh, PA | |||||
24 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $11,858/年(州内); $25,184/年(州外) | 1,940 | 164 |
Madison, WI | |||||
26 | Harvard University | 哈佛大学 | $38,888/学年 | 449 | 165 |
Cambridge, MA | |||||
26 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $10,332/年(州内); $29,134/年(州外) | 3,333 | 163 |
West Lafayette, IN | |||||
26 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校 | $13,812/年(州内); $28,914/年(州外) | 1,325 | 163 |
Irvine, CA | |||||
26 | Yale University | 耶鲁大学 | $36,500/学年 | 196 | 164 |
New Haven, CT | |||||
30 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $16,754/年(州内); $30,246/年(州外) | 3,154 | 165 |
Urbana, IL | |||||
30 | University of Virginia | 费吉尼亚大学 | $14,358/年(州内); $23,682/年(州外) | 655 | 162 |
Charlottesville, VA | |||||
32 | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | $227/学分(州内); $581 /学分(州外) | 3,066 | 160 |
College Station, TX | |||||
32 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | $12,562/年(州内); $27,664/年(州外) | 1,854 | 164 |
Los Angeles, CA | |||||
34 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $9,392/年(州内); $19,536/年(州外) | 1,427 | 160 |
Clemson, SC | |||||
34 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $19,304/年(州内); $32,416/年(州外) | 1,719 | 163 |
University Park, PA | |||||
34 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $45,100/学年 | 783 | 163 |
Troy, NY | |||||
34 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学帕克分校 | $11,460/年(州内); $24,720/年(州外) | 2,150 | 163 |
College Park, MD | |||||
34 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | $9,209/年(州内); $25,663/年(州外) | 117 | 157 |
Chapel Hill, NC | |||||
34 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,448/学年 | 4,857 | 163 |
Los Angeles, CA | |||||
34 | University of Utah | 犹他大学 | $6,242/年(州内); $17,772/年(州外) | 1,180 | 162 |
Salt Lake City, UT | |||||
34 | Virginia Tech | 费吉尼亚理工学院 | $11,184/年(州内); $22,146/年(州外) | 2,193 | 162 |
Blacksburg, VA | |||||
42 | Brown University | 布朗大学 | $44,608/学年 | 321 | 164 |
Providence, RI | |||||
42 | Drexel University | 德雷萨尔大学 | $29,295/学年 | 1,146 | 160 |
Philadelphia, PA | |||||
42 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,642/年(州内); $30,035/年(州外) | 2,739 | 162 |
Gainesville, FL | |||||
45 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928/年(州内); $29,592/年(州外) | 1,680 | 163 |
Columbus, OH | |||||
45 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $27,472/学年 | 592 | 160 |
Medford, MA | |||||
45 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $8,106/年(州内); $24,690/年(州外) | 412 | 161 |
Iowa City, IA | |||||
48 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $1,395/学分 | 605 | 167 |
Rochester, NY | |||||
49 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,300/年(州内); $25,286/年(州外) | 3,136 | 162 |
Tempe, AZ | |||||
49 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | $15,552/年(州内); $25,704/年(州外) | 1,162 | 163 |
Piscataway, NJ | |||||
49 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $11,456/年(州内); $29,740/年(州外) | 873 | 161 |
Storrs, CT | |||||
49 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $13,966/年(州内); $25,964/年(州外) | 1,117 | 160 |
Chicago, IL | |||||
53 | Marquette University | 马凯特大学 | $1,025/学分 | 181 | 159 |
Milwaukee, WI | |||||
53 | Northeastern University | 东北大学 | $1,315/学分 | 2,690 | 162 |
Boston, MA | |||||
53 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $9,870/年(州内); $18,350/年(州外) | 1,393 | N/A |
Stony Brook, NY | |||||
53 | Tulane University | 杜兰大学 | $44,950/学年 | 66 | 159 |
New Orleans, LA | |||||
53 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $10,508/年(州内); $26,380/年(州外) | 1,041 | 162 |
Tucson, AZ | |||||
58 | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $45,445/学年 | 291 | 163 |
Hanover, NH | |||||
58 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工大学 | $1,204/学分 | 1,587 | 161 |
Chicago, IL | |||||
58 | Syracuse University | 雪城大学 | $1,294/学分 | 996 | 162 |
Syracuse, NY | |||||
58 | Temple University | 天普大学 | $853/学分(州内); $1,150 /学分(州外) | 260 | 158 |
Philadelphia, PA | |||||
58 | University of Alabama—Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰校区 | $6,390/年(州内); $15,030 /年(州外) | 451 | 157 |
Birmingham, AL | |||||
58 | Virginia Commonwealth University | 费吉尼亚联邦大学 | $9,541/年(州内); $20,338/年(州外) | 248 | 159 |
Richmond, VA | |||||
58 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $23,058/学年 | 1,125 | 163 |
Worcester, MA | |||||
65 | CUNY—City College (Grove) | 纽约城市大学城市学院 | $10,740/年(州内); $790 /学分(州外) | 613 | 160 |
New York, NY | |||||
65 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 | $359/学分(州内); $1,027 /学分(州外) | 260 | 160 |
Indianapolis, IN | |||||
65 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | $9,870/年(州内); $18,350/年(州外) | 1,801 | 162 |
Buffalo, NY | |||||
65 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220/年(州内); $26,332/年(州外) | 594 | 161 |
Riverside, CA | |||||
65 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $10,772/年(州内); $22,838/年(州外) | 518 | 161 |
Lexington, KY | |||||
65 | University of Texas—San Antonio | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | $260/学分(州内); $968 /学分(州外) | 590 | 157 |
San Antonio, TX | |||||
71 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $10,450/年(州内); $23,240/年(州外) | 726 | 159 |
Fort Collins, CO | |||||
71 | Louisiana Tech University | 路易斯安那理工学院 | $7,452/年(州内); $8,128/年(州外) | 359 | 157 |
Ruston, LA | |||||
71 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $14,202/年(州内); $14,202/年(州外) | 907 | N/A |
Houghton, MI | |||||
71 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,522/年(州内); $24,036/年(州外) | 870 | 161 |
Cincinnati, OH | |||||
71 | University of Miami | 迈阿密大学 | $1,730/学分 | 276 | 160 |
Coral Gables, FL | |||||
71 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $43,980/学年 | 484 | 163 |
Notre Dame, IN | |||||
71 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | $643/学分(州内); $1,288/学分(州外) | 1,019 | 156 |
Detroit, MI |