远景领航(北京)咨询有限公司 版权所有 400-005-6109 京ICP备11046134号
文章摘要:2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学企业管理专业研究生排名的信息,供大家在申请时参考。
2015年USNews美国大学排名的研究生部分排名已经正式发布了,下面为大家整理关于2015年美国大学企业管理专业研究生排名的信息,供大家在申请时参考。
排名 | 美国大学(州区) | 中文译名 | 学费 | 注册人数 | GMAT平均分数 | 录取率 |
#1 | Babson College (Olin) | 波斯顿学院 | $94,836/专业 | 426 | 610 | 68.3% |
Babson Park, MA | ||||||
#1 | Stanford University | 斯坦福大学 | $59,550/年 | 809 | 732 | 6.8% |
Stanford, CA | ||||||
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 | $61,152/年 | 819 | 713 | 13.1% |
Cambridge, MA | ||||||
#4 | Harvard University | 哈佛大学 | $56,175/年 | 1,851 | 727 | 11.3% |
Boston, MA | ||||||
#5 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 | $51,412/年(州内); $53,959/年(州外) | 497 | 714 | 14.3% |
Berkeley, CA | ||||||
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 | $59,736/年 | 1,677 | 725 | 18.7% |
Philadelphia, PA | ||||||
#7 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $33,298/年(州内); $48,832/年(州外) | 511 | 690 | 32.6% |
Austin, TX | ||||||
#8 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 | $52,200/年(州内); $57,200/年(州外) | 941 | 704 | 33.7% |
Ann Arbor, MI | ||||||
#9 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 | $50,495/年 | 415 | 686 | 36.0% |
Los Angeles, CA | ||||||
#10 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印第安纳大学伯明顿分校 | $24,984/年(州内); $44,460/年(州外) | 392 | 664 | 38.9% |
Bloomington, IN | ||||||
#11 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 | $22,024/年(州内); $37,898/年(州外) | 95 | 639 | 59.2% |
Tucson, AZ | ||||||
#12 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 | $58,760/年 | 1,176 | 723 | 21.0% |
Chicago, IL | ||||||
#13 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 | $48,500/年 | 223 | 676 | 29.5% |
Houston, TX | ||||||
#14 | Loyola Marymount University | 洛约拉大学马利蒙特校区 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | ||||||
#14 | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大学 | $53,185/年 | 42 | 588 | 51.7% |
St. Louis, MO | ||||||
#14 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $31,510/年(州内); $50,942/年(州外) | 573 | 683 | 43.8% |
Chapel Hill, NC | ||||||
#17 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $60,720/年 | 1,279 | 716 | 18.1% |
New York, NY | ||||||
#17 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 | $48,402/年(州内); $52,720/年(州外) | 633 | 706 | 25.1% |
Charlottesville, VA | ||||||
#19 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大学 | $38,820/年 | 75 | 630 | 61.6% |
Syracuse, NY | ||||||
#19 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 | $48,722/年(州内); $55,009/年(州外) | 724 | 706 | 22.3% |
Los Angeles, CA | ||||||
#19 | Xavier University (Williams) | 泽维尔大学 | $740/学分 | N/A | N/A | N/A |
Cincinnati, OH | ||||||
#22 | Santa Clara University (Leavey) | 圣塔克拉拉大学 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Santa Clara, CA | ||||||
#22 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学帕克分校 | $38,475/年(州内); $45,765/年(州外) | 220 | 654 | 36.4% |
College Park, MD |