美国大学名称 | 学费 | 招生人数 | 录取率 | 排名 |
普林斯顿大学(Princeton) | 40170 | 8010 | 8% | 1 |
哈佛大学(Harvard) | 42292 | 19726 | 6% | 2 |
耶鲁大学(Yale) | 44000 | 11906 | 7% | 3 |
哥伦比亚大学(Columbia) | 49138 | 23168 | 7% | 4 |
斯坦福大学(Stanford) | 43245 | 18217 | 7% | 4 |
芝加哥大学(Chicago) | 46386 | 12508 | 13% | 4 |
麻省理工学院(Massachusetts IT) | 43498 | 11189 | 9% | 7 |
杜克大学(Duke) | 45476 | 15386 | 13% | 8 |
宾夕法尼亚大学(Pennsylvani) | 45890 | 21339 | 13% | 8 |
加州理工学院(California IT) | 41538 | 2243 | 12% | 10 |
达特茅斯学院(Dartmouth) | 46752 | 6277 | 10% | 11 |
约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins) | 45470 | 21001 | 18% | 12 |
西北大学(Northwestern) | 45527 | 20439 | 15% | 13 |
华盛顿大学圣路易斯分校(DC-StLouis) | 44841 | 13952 | 18% | 14 |
康奈尔大学(Cornell) | 45359 | 21424 | 17% | 15 |
布朗大学(Brown) | 45612 | 8885 | 10% | 16 |
圣母大学(Notre Dame) | 44605 | 12126 | 23% | 16 |
范德堡大学(Vanderbilt) | 42978 | 12710 | 14% | 16 |
莱斯大学(Rice) | 38941 | 6484 | 16.7% | 19 |
加州大学伯克利分校(CA-Berkeley) | 25056 | 35899 | 18% | 20 |
埃默里大学(Emory) | 44008 | 14236 | 26.3% | 21 |
乔治城大学(Georgetown) | 44805 | 17357 | 17% | 21 |
加州大学洛杉矶分校(CA-Los Angeles) | 35574 | 41341 | 22% | 23 |
弗吉尼亚大学(Virginia) | 39844 | 23907 | 29.6% | 23 |
卡耐基梅隆大学(Carnegie Mellon) | 46962 | 12569 | 27.8% | 25 |
南加州大学(S-California) | 46298 | 39958 | 19.9% | 25 |
塔夫茨大学(Tufts) | 46598 | 10837 | 21.4% | 27 |
维克森林大学(Wake Forest) | 44742 | 7432 | 34% | 27 |
密歇根大学安娜堡分校(Michigan-AA) | 40496 | 43426 | 36.6% | 29 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校(NC-Chapel Hill) | 30122 | 29278 | 27.6% | 30 |
波士顿学院(Boston College) | 45622 | 13783 | 28.8% | 31 |
纽约大学(New York) | 44848 | 44516 | 35% | 32 |
威廉玛丽学院(William and Mary) | 37852 | 8258 | 32.2% | 33 |
罗切斯特大学(Rochester) | 45372 | 10510 | 35.3% | 33 |
布兰迪斯大学(Brandeis) | 46106 | 5808 | 39.1% | 35 |
乔治亚理工学院(Georgia IT) | 29954 | 21557 | 54.9% | 35 |
加州大学圣地亚哥分校(CA-San Diego) | 36112 | 28294 | 37.8% | 37 |
凯斯西储大学(CW-Reserve) | 41800 | 10026 | 54.3% | 38 |
加州大学戴维斯分校(CA-Davis) | 36774 | 32354 | 45.7% | 38 |
里海大学(Lehigh) | 43520 | 7080 | 32.6% | 40 |
加州大学圣塔芭芭拉分校(CA-Santa Barbara) | 36624 | 21927 | 44% | 40 |
波士顿大学(Boston) | 44910 | 32603 | 45.6% | 42 |
东北大学(Northeastern) | 41686 | 20447 | 31.9% | 42 |
伦斯勒理工学院(RP-Institute) | 46269 | 6999 | 43.6% | 42 |
加州大学欧文分校(CA-Irvine) | 37566 | 27479 | 42.4% | 42 |
伊利诺伊大学香槟分校(Illinois-UC) | 29640 | 44520 | 63.3% | 42 |
威斯康星大学麦迪逊分校(Wisconsin-Madison) | 26653 | 42820 | 54.6% | 47 |
宾州州立大学(PS-Park) | 29566 | 45783 | 54.2% | 48 |
佛罗里达大学(Florida) | 28541 | 49913 | 44.1% | 48 |
迈阿密大学(Miami) | 42852 | 16172 | 39.7% | 48 |
华盛顿大学(Washington) | 29938 | 42568 | 59.2% | 48 |
叶史瓦大学(Yeshiva) | 37600 | 6753 | 84% | 48 |
德克萨斯州奥斯汀分校(Texas-Austin) | 33824 | 52186 | 46.8% | 53 |
乔治华盛顿大学(George Washington) | 47343 | 25653 | 33.1% | 54 |
俄亥俄州大学哥伦布分校(OS-Columbus) | 25757 | 56387 | 64% | 54 |
佩珀代因大学(Pepperdine) | 44902 | 7319 | 38.5% | 54 |
杜兰大学(Tulane) | 46930 | 13486 | 27.3% | 54 |
福特汉姆大学(Fordham) | 43577 | 15170 | 42.9% | 58 |
南卫理公会大学(ST-Methodist) | 43800 | 10893 | 53.8% | 58 |
雪城大学(Syracuse) | 40458 | 21029 | 51.3% | 58 |
康涅狄格大学(Connecticut) | 30970 | 25483 | 44.7% | 58 |
杨百翰大学(BY-Provo) | 4850 | 34409 | 54.9% | 62 |
克莱姆森大学(Clemson) | 30816 | 20768 | 57.9% | 62 |
普度大学西拉法叶分校(Purdue-WL) | 28794 | 39256 | 61.3% | 62 |
佐治亚大学(Georgia) | 28472 | 34519 | 56.1% | 62 |
马里兰大学帕克分校(Maryland- Park) | 28348 | 37197 | 46.8% | 62 |
匹兹堡大学(Pittsburgh) | 27106 | 28769 | 56.1% | 62 |
德州农工大学(TexasAM-Station) | 25126 | 50227 | 67.1% | 68 |
伍斯特理工学院(WP-Institute) | 42778 | 5957 | 52.6% | 68 |
罗格斯大学(NJ-New Brunswick) | 27523 | 40434 | 60.9% | 70 |
美利坚大学(American) | 40649 | 12904 | 44.2% | 71 |
贝勒大学(Baylor) | 35972 | 15364 | 60.7% | 71 |
爱荷华大学(Iowa) | 26931 | 30119 | 78.4% | 71 |
明尼苏达大学双城分校(Minnesota-TC) | 19805 | 51853 | 49.5% | 71 |
弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech) | 25320 | 31087 | 70.4% | 71 |
克拉克大学(Clark) | 39550 | 3503 | 70.1% | 76 |
印第安纳大学伯明顿分校(IN-Bloomington) | 32350 | 42133 | 74.4% | 76 |
马凯特大学(Marquette) | 34640 | 11749 | 55.2% | 76 |
迈阿密大学牛津分校(Miami-Oxford) | 29589 | 17683 | 72.8% | 76 |
史蒂文斯科技学院(Stevens IT) | 43561 | 5649 | 42.7% | 76 |
德克萨斯基督教大学(Texas Christian) | 36590 | 9727 | 40.9% | 76 |
德拉华大学(Delaware) | 29932 | 21081 | 56.6% | 76 |
密歇根州立大学(Michigan State) | 33750 | 48906 | 70.6% | 83 |
纽约州立大学石溪分校(Stony Brook) | 19924 | 24149 | 40.1% | 83 |
佛蒙特大学(Vermont) | 36646 | 13097 | 76.7% | 83 |
阿拉巴马大学(Alabama) | 22950 | 33503 | 53.1% | 86 |
加州大学圣克鲁兹分校(CA-Santa Cruz) | 36294 | 17404 | 60.9% | 86 |
科罗拉多大学波德分校(CO-Boulder) | 32008 | 31725 | 83.6% | 86 |
塔尔萨大学(Tulsa) | 33702 | 4326 | 40.7% | 86 |
奥本大学(Auburn | 26364 | 25134 | 77.2% | 90 |
科罗拉多矿业大学(Colorado SM) | 32415 | 5632 | 37.4% | 90 |
佛罗里达州立大学(Florida State) | 21703 | 40695 | 53.7% | 90 |
丹佛大学(Denver) | 40707 | 11656 | 67.6% | 90 |
麻省大学艾默斯特分校(MA-Amherst) | 27974 | 28236 | 62.6% | 90 |
圣地亚哥大学(San Diego) | 41392 | 8105 | 42.6% | 90 |
宾汉姆顿大学(Binghamton) | 18464 | 15308 | 42.9% | 96 |
德雷克赛尔大学(Drexel) | 37505 | 18067 | 74.9% | 96 |
密苏里大学(Missouri) | 23764 | 34748 | 81.5% | 96 |
新罕布什尔大学(New Hampshire) | 29216 | 15301 | 77.9% | 96 |
远景领航微信公众平台 | |
微信号:yuanjinglinghang 关注远景领航官方微信 获取官方独家留学信息 常青藤名校校友亲自指导留学规划! |
2015年美国大学商科排名
2015年美国大学法学院排名
2015年美国大学工科专业排名
2015年美国大学医学类专业排名
2015年美国大学教育类专业排名
2015年美国大学社会科学及人类学排名
2015年美国大学自然科学类排名
2015年美国大学艺术类排名
2015年美国大学健康类专业排名
2015年美国大学公共事务专业排名